![]() |
|
| Setor de Promoção Comercial (SECOM) | Investimento | ||||
| Como Exportar para o Canadá | |||||
| Como Importar do Canadá | |||||
| Advertência: | o Consulado-Geral do Brasil em Toronto não se responsabiliza por dados e/ou informações coletadas de fontes externas, tampouco por serviços prestados por terceiros. | ||||
| Setor de Promoção Comercial (SECOM) | início | ||||
| O Setor de Promoção Comercial (SECOM) funciona subordinado ao Consulado-Geral do Brasil em Toronto e faz parte de um conjunto de 57 Setores de Promoção Comercial do Brasil, situados em Embaixadas e Consulados, ligados ao Departamento de Promoção Comercial (DPR) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), em Brasília-DF. | |||||
| O SECOM Toronto atua em todo o território canadense com o objetivo de promover as exportações brasileiras para o Canadá e fornecer assistência às empresas canadenses interessadas em importar produtos e serviços brasileiros ou investir no Brasil. | |||||
| As principais funções do SECOM são: | |||||
|
|||||
| Para listagem completa de SECOM em outros países, clique aqui. | |||||
| Brasil - Canadá | início | ||||
| Canadá | |||||
| O Canadá apresenta superfície total de 9,984,670 km², o que o torna o segundo maior país do mundo. É composto por dez províncias e três territórios e sua população total é de 32.7 milhões de habitantes, concentrado-se, principalmente, nas províncias de Ontário, Quebec, Colúmbia Britânica e Alberta. | |||||
| A economia canadense é a oitava maior do mundo. Em 2006 o PIB canadense atingiu C$ 1.446,3 bilhão e crescimento de 2.9%. A taxa de inflação anual foi de 2.2% e a taxa de juros ficou em 4.25%. | |||||
| O comércio exterior tem papel relevante para a economia canadense. As exportações em 2006 representaram 36.3% do PIB do país, totalizando C$ 522,926 bilhões. As importações no mesmo período foram de C$ 486,789 bilhões e o superávite para o ano ficou em C$ 36,137 bilhões de dólares. Os principais parceiros comerciais são os Estados Unidos, Inglaterra e Japão. | |||||
| Fonte: Statistics Canada. | |||||
|
|||||
|
|||||
| Comércio Bilateral | |||||
A relação entre Brasil e Canadá ocorre desde 1866 quando o Canadá abriu seu primeiro escritório em terras brasileiras. Hoje, o Canadá é representado no Brasil pela embaixada em Brasília, pelo Consulado-Geral do Canadá em São Paulo e outros dois escritórios, sendo um em Belo Horizonte e outro em Recife. No Canadá, o Brasil é representado pela embaixada em Ottawa e três consulados gerais localizados em Toronto, Montréal e Vancouver. |
|||||
| Em 2006, os investimentos canadenses no Brasil foram da ordem de US$ 6,6 bilhões. Já os investimentos brasileiros no Canadá totalizaram US$ 15,8 bilhões, posicionando o Brasil como um dos grandes investidores nesse país. O aumento dos investimentos brasileiros no Canadá nos últimos anos foram impulsionados, especialmente, por aquisições de empresas canadenses do setor da mineração. | |||||
| O comércio bilateral entre Brasil e Canadá vem apresentando crescimento anual, havendo um aumento de praticamente 17% em 2006 em relação ao ano anterior. O comércio bilateral em 2006 totalizou US$ 3,4 bilhões. As exportações brasileiras foram de US$ 2,2 bilhões, enquanto as importações foram de US$ 1,1 bilhão. | |||||
| Os principais produtos que compõem o comércio bilateral seriam aeronaves e outros aparelhos aeroespaciais, ferro e aço, produtos químicos inorgânicos, açúcar e maquinários no caso das exportações brasileiras para o Canadá e fertilizantes, combustíveis, óleos e ceras minerais, papel e obras de pasta celulósica, máquinas e materiais elétricos no caso das importações. | |||||
|
|||||
|
|||||
| Como Exportar para o Canadá | início | ||||
| BrazilTradeNet: | |||||
| O BrazilTradeNet é o portal de comércio exterior do Ministério das Relações Exteriores. É a maior base de dados do setor, disponibilizando listagem de importadores, calendários de feiras, informações sobre produtos e mercados, publicações, estatísticas, entre outros temas. | |||||
| O registro no BrazilTradeNet é gratuito. Ao fazer o cadastramento, sua empresa integrará a base de dados que lhe permitirá contato com potenciais parceiros no exterior. | |||||
| Guia Como Exportar – Canadá: | |||||
| O BrazilTradeNet disponibiliza para download uma coleção de guias “Como Exportar” para diversos países. | |||||
| Elaborado pelo SECOM Toronto, o guia Como Exportar para o Canadá contém informações gerais sobre a conjuntura econômica canadense, dados do comércio exterior e relações bilaterais com o Brasil, endereços úteis, canais de distribuição, legislação de importação, entre outras infomações. | |||||
| Exportação Passo a Passo: | |||||
| O Departamento de Promoção Comercial (DPR) do Ministério das Relações Exteriores disponibiliza o manual Exportação Passo a Passo, contendo informações sobre o processo de exportação e seus principais procedimentos. | |||||
| Para outros dados e informações sobre como exportar, feiras e eventos, entre outros assuntos, consulte a seção “Links úteis”. | |||||
| Como Importar do Canadá | início | ||||
| As atividades do SECOM concentram-se, principalmente, em promover as exportações brasileiras para o Canadá e atrair investimentos para o Brasil. | |||||
| Informações sobre importação de produtos e serviços Canadenses poderão ser obtidas junto às representações do governo do Canadá no Brasil e à Câmara de Comércio: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Investimento | início | ||||
| Sendo a maior economia da América Latina, bastante diversificada e com uma indústria altamente desenvolvida, o Brasil vem apresentando uma conjuntura interna e externa atrativa para investimentos. | |||||
| O PIB brasileiro figura entre as dez maiores economias mudiais. Sendo parte do BRIC, juntamente com a China, Índia e Rússia, o Brasil pode estar entre as cinco principais economias do mundo até 2050. | |||||
| A consolidação política em um ambiente democrático e pacífico favorece a confiança externa. A confiança é também conquistada por uma economia mais estável e sustentável, que vem apresentando melhorias nos indicadores macroeconômicos como maior controle dos índices de inflação, redução da taxa de juros, crescimento do produto interno bruto, melhor distribuição de renda, etc. | |||||
| A população brasileira forma o quinto maior mercado consumidor do mundo, distribuído na quinta maior extensão territorial do planeta. É uma sociedade multicultural, sem conflitos, e amigável. | |||||
| O país oferece excelente infra-estrutura, com extensa malha rodoviária, portos e aeroportos. Apresenta, ainda, modernos sistemas financeiro e de telecomunicações. Além disso, conta com um empresariado reconhecido por sua competência e criatividade. | |||||
| O Brasil é a porta de entrada para o Mercosul e é um ativo participante da Organização Mundial de Comércio e das Nações Unidas. Possui acordos bilaterais com diversos países e está entre os vinte e cinco maiores países exportadores. | |||||
| O país é um grande produtor de aeronaves, bens de consumo, energia e minérios e um dos maiores produtores de alimentos, tendo a liderança de vários produtos do setor do agronegócios. | |||||
| Para os investidores, é ainda atrativo por ser uma economia aberta e poder haver a retirada de lucros e retorno do capital estrangeiro. |
|||||
| BrazilTradeNet: | |||||
| Sendo o portal de comércio exterior do Ministério das Relações Exteriores, o BrazilTradeNet, em sua seção de investimentos, disponibiliza algumas informações e publicações: | |||||
| Por que investir no Brasil?: algumas razões para investir no Brasil. | |||||
| Guia Legal para o Investidor Estrangeiro no Brasil: elaborado pelo Centro de Estudos das Sociedades de Advogados, possui informações sobre o sistema jurídico brasileiro, regime cambial, mercado de capitais, sistema fiscal, legislação, etc. | |||||
| Barreiras Jurídicas, Administrativas e Políticas aos Investimentos no Brasil (Vol. I): o Serviço de Assessoramento sobre Investimentos Estrangeiros analisa o clima para investimentos no Brasil, enfatizando os investimentos estrangeiros diretos. | |||||
| Barreiras Jurídicas, Administrativas e Políticas aos Investimentos no Brasil (Vol. II): o Serviço de Assessoramento sobre Investimentos Estrangeiros, neste segundo volume, avalia as barreiras administrativas à realização de negócios no Brasil. | |||||
| Formação de Empresas no Brasil: apresenta informações sobre a formação e operação de empresas no Brasil, explanando sobre os tipos de sociedade, legislação, propriedade intelectual, mercado de capitais, portfólio de investimentos, etc. | |||||
| RENAI: | |||||
| A RENAI é a Rede Nacional de Informações sobre o Investimento mantida pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC | |||||
| O síto da RENAI fornece os caminhos para dados e informações que são do interesse do investidor como linhas de financiamento, incentivos fiscais, informações econômicas, oportunidades de investimento, entre outras. | |||||
| Para outros dados e informações sobre como investir no Brasil, consulte a seção “Links úteis”. | |||||
| De outra forma, se o seu interesse é investir no Canadá, entre em contato com o Consulado-Geral do Canadá em São Paulo ou visite o sítio Invest in Canada disponibilizado pelo Governo Canadense. | |||||
| Consulado-Geral do Canadá em São Paulo Av. Das Nações Unidas, 12.901 – 16º andar 04578-000 São Paulo, SP |
|||||
| Tel.: +55 (11) 5509-4321 Fax: +55 (11) 5509-4260 |
|||||
| E-mail: infocentre@canada.org.br Website: www.canada.org.br |
|||||
| Turismo | início | ||||
| País predominantemente tropical, o Brasil apresenta belezas naturais inesgotáveis. São 8,5 milhões de quilômetros quadrados de verdadeiros cartões postais. De norte a sul do país, há inúmeras opções para momentos de lazer. | |||||
| Além de disponibilizar dados e notícias sobre o setor, o Ministério do Turismo ainda fornece as informações necessárias para você escolher seu destino e preparar sua viagem. | |||||
| Turismo Brasil: visite o sítio mantido pelo Ministério do Turismo e obtenha informações sobre destinos de Sol e Praia, Cultura, Ecoturismo, Esportes, Negócios e Eventos, Aventura e Rural. | |||||
| Observação: O Consulado-Geral do Brasil em Toronto não é uma agência de turismo. Para maiores informações sobre destinos e turismo no Brasil, consulte a seção “Links Úteis” e/ou o seu agente de viagens. | |||||
| Links Úteis | início | ||||
| Associações de Classe e Instituições Promotoras do Comércio Brasil-Canadá | |||||
| BCCC: Câmara de Comércio Brasil-Canadá (Toronto). BRAZCAN: Portal de Comércio Canada-Brasil. CCBC: Câmara de Comércio Brasil-Canadá (São Paulo). Government of Canada: Governo Canadense no Brasil e suas Representações. I.E. Canada: Associação Canadense de Importadores e Exportadores. TFO: Escritório Canadense Facilitador de Comércio. |
|||||
| Para o Exportador | |||||
| BrazilTradeNet: cadastre-se e acesse listagem de importadores canadenses por produto. CBSA: informações sobre tarifas e legislação de importação no Canadá. Industry Canada: banco de dados com nomes de empresas importadoras canadenses. Para pesquisar o endereço das empresas, utilize a Yellow Pages ou Canadian Trade Index. MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. |
|||||
| ApexBrasil: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Aprendendo a Exportar: informações básicas, por setor, sobre como exportar. Banco do Brasil: Balcão de Comércio Exterior. CEB: Catálogo de Exportadores Brasileiros. CORREIOS: Exporta Fácil. ENCOMEX: Encontros de Comércio Exterior. Portal do Exportador: informações básicas sobre exportação. PROEX: Programa de Financiamento às Exportações do Banco do Brasil. SEBRAE: Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa. |
|||||
| Bank of Canada: taxa de câmbio. Canada Business: abertura de empresas no Canadá. Canadian Food Inspection Agency: legislação sobre importação de alimentos. Canadian Standards Association: associação canadense de normas e padrões. Canadian Trade Index: diretório de empresas canadenses. Industry Canada: informações sobre o ambiente de negócios por produto e setor, listagem de empresas canadenses e de feiras e eventos. Statistics Canada: agência Canadense de estatística. Yellow Pages: páginas amarelas do Canadá. |
|||||
| Feiras e Exposições Comerciais | |||||
| BrazilTradeNet: feiras no Brasil e exterior. UBRAFE: União Brasileira dos Promotores de Feiras. Export.ca: listagem de feiras e eventos. Industry Canada: feiras e eventos por setor no Canadá e no exterior. TSNN: listagem de feiras por país. |
|||||
| Para o Investidor | |||||
| Brasil: sítio oficial do Governo Brasileiro. BrazilTradeNet: acesse publicações sobre como realizar investimentos no Brasil. RENAI: Rede Nacional de Informações sobre o Investimento. ABBC: Associação Brasileira de Bancos. ANBID: Associação Nacional dos Bancos de Investimento. ANDIMA: Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro. ApexBrasil: Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Bacen: Banco Central do Brasil. BM&F: Bolsa de Mercadorias e Futuros. BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. BOVESPA: Bolsa de Valores de São Paulo. CNC: Confederação Nacional do Comércio. CNI: Confederação Nacional da Indústria. FIESP: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Gazeta Mercantil: jornal de economia. Receita Federal: Receita Federal do Brasil. SUFRAMA: Superintendência da Zona Franca de Manaus. |
|||||
| Bahia: Bahia Invest. Minas Gerais: Investindo em Minas Gerais. Pernambuco: Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco. Rio de Janeiro: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços. Rio Grande do Sul: Secretaria do Desenvolvimento e dos Assuntos Internacionais. Santa Catarina: Centro Internacional de Negócios de Santa Catarina. São Paulo: Investimentos SP. |
|||||
| Turismo | |||||
| Turismo Brasil: turismo no Brasil. Destinos e dicas de viagem. MTUR: Ministério do Turismo. |
|||||
| ABAV: Associação Brasileira de Agências de Viagens. ABIH: Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. ABRESI: Associação Brasileira de Gastronomia, Hospedagem e Turismo. BRAZTOA: Associação Brasileira das Operadoras de Turismo. |
|||||
| Alagoas: Empresa Alagoana de Turismo – EMATUR. Amazonas: Empresa Estadual de Turismo do Amazonas – AMAZONASTUR. Amapá: Departamento Estadual de Turismo do Amapá. Acre: Secretaria da Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Acre. Bahia: Empresa de Turismo da Bahia – BAHIATURSA. Ceará: Secretaria de Turismo do Estado do Ceará – SETUR. Distrito Federal: Secretaria de Estado e Turismo – SETUR. Espírito Santo: Coordenadoria de Turismo do Espírito Santo. Goiás: Agência de Turismo do Estado de Goiás - ATEG. Maranhão: Secretaria Extraordinária para Desenvolvimento do Turismo do Maranhão. Mato Grosso: Secretaria de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso - SEDTUR. Mato Grosso do Sul: Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul – FUNDTUR. Minas Gerais: Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais. Pará: Companhia Paraense de Turismo – PARATUR. Paraíba: Empresa Paraibana de Turismo – PBTUR. Paraná: Paraná Turismo – PARANATUR. Pernambuco: Empresa de Turismo de Pernambuco – EMPETUR. Piauí: Empresa Piauiense de Turismo – PIEMTUR. Rio Grande do Norte: Secretaria de Estado e Turismo do Rio Grande do Norte – SETUR. Rio Grande do Sul: Secretaria do Turismo, Esporte e Lazer – SETUR. Rio de Janeiro: Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro – TURISRIO. Rondônia: Superintendência Estadual de Turismo. Roraima: Departamento Estadual de Turismo de Roraima. Santa Catarina: Secretaria de Estado e Turismo de Santa Catarina – SETUR. São Paulo: Secretaria do Esporte, Lazer e Turismo de São Paulo. Sergipe: Secretaria de Estado do Turismo de Sergipe. Tocantins: Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo do Estado do Tocantins – SICTUR. |
|||||
| Órgãos Governamentais Brasileiros e Agências Reguladoras | |||||
| Agricultura: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ANAEEL: Agência Nacional de Energia Elétrica. ANATEL: Agência Nacional de Telecomunicações. ANVISA: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. ANP: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Bacen: Banco Central do Brasil. Banco do Brasil: Banco do Brasil.BNDES: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Cultura: Ministério da Cultura. CORREIOS: Correios. EMBRAPA: Empresa Brasileira de Pequisa Agropecuária. Fazenda: Ministério da Fazenda. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. INPI: Instituto Nacional da Propriedade Industrial. MCT: Ministério da Ciência e Tecnologia. MDIC: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. MMA: Ministério do Meio Ambiente. MME: Ministério de Minas e Energia. MP: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. MRE: Ministério das Relações Exteriores. Receita Federal: Receita Federal do Brasil. SERPRO: Serviço Federal de Processamento de Dados. |
|||||
| Órgãos Governamentais Canadenses | |||||
| Bank of Canada: Banco Central do Canadá. CBSA: Agência Canadense dos Serviços de Fronteira. CCC: Agência Comercial Canadense. CIDA: Agência de Desenvolvimento Internacional Canadense. CIPO: Escritório de Propriedade Intelectual do Canadá. CITT: Tribunal Canadense de Comércio Exterior. CRA: Receita Federal do Canadá. Department of Finance Canada: Ministério das Finanças. DFAIT: Departamento de Negócios e Comércio Internacional. EDC: Agência Canadense de Desenvolvimento. Export Source: Rede de agências e departamentos federais que auxiliam na exportação. Foreign Affairs and International Trade Canada: Comércio Internacional. Government of Canada: Governo Canadense no Brasil. Import Source: Rede de agências e departamentos federais que auxiliam na importação. Industry Canada: Indústria Canadense. Inspection: Agência Canadense de Inspeção de Alimentos. Natural Resources Canada: Recursos Naturais do Canadá. News: Agência de Notícias Canadense. |
|||||
| Contato | início | ||||
| Se você tem interesse em exportar para o Canadá, importar do Brasil ou nele investir, contacte: | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| Horário de funcionamento para o público: Segunda à Sexta-feira, das 09:00 às 13:00 horas. | |||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
|
|||||